2024-2025赛季中国男子篮球联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽文一 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 1685 | 1492 | +193 |
| 2 | 广西威壮 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1620 | 1480 | +140 |
| 3 | 陕西信达 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1598 | 1510 | +88 |
| 4 | 长沙湾田勇胜 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1575 | 1520 | +55 |
| 5 | 重庆华熙国际 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 1560 | 1535 | +25 |
| 6 | 武汉锟鹏 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1540 | 1528 | +12 |
| 7 | 河南赊店老酒 | 18 | 9 | 9 | 50.0% | 1510 | 1545 | -35 |
| 8 | 合肥狂风 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 1480 | 1560 | -80 |
| 9 | 佛山功夫小子 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 1450 | 1600 | -150 |
| 10 | 江苏盐南苏科 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 1400 | 1680 | -280 |

主场:合肥体育中心 | 成立:2013年 | 冠军次数:4次
积分榜第1
主场:南宁体育馆 | 成立:2013年 | 冠军次数:3次
积分榜第2
主场:西安体育学院体育馆 | 成立:2012年 | 冠军次数:2次
积分榜第3
主场:湖南中南大学体育馆 | 成立:2016年 | 冠军次数:1次
积分榜第4
主场:重庆华熙文体中心 | 成立:2018年 | 冠军次数:0次
积分榜第5
主场:武汉体育中心 | 成立:2020年 | 冠军次数:0次
积分榜第6场均28.5分 | 5.2篮板 | 4.8助攻
场均26.3分 | 4.8篮板 | 3.5助攻
场均24.1分 | 6.1篮板 | 2.9助攻
场均22.8分 | 3.9篮板 | 5.1助攻
场均21.5分 | 7.3篮板 | 1.8助攻
场均11.2篮板 | 15.6分 | 1.5助攻
场均10.8篮板 | 18.3分 | 2.1助攻
场均9.5篮板 | 12.1分 | 3.2助攻
场均7.8助攻 | 14.2分 | 3.1篮板
场均6.5助攻 | 16.8分 | 4.2篮板
场均6.1助攻 | 13.5分 | 2.8篮板
安徽文一在主场以102:88大胜长沙湾田勇胜,取得五连胜,继续领跑积分榜...
广西威壮新援在对阵陕西信达的比赛中砍下35分,帮助球队98:91取胜...
2025年NBL全明星赛将于2月中旬举行,球迷可通过官方渠道为喜爱球员投票...
本赛季NBL联赛将在多个主流视频平台同步直播,方便球迷随时随地观看比赛...
陕西信达青训培养的18岁小将在本轮比赛中首次登场便贡献15分6篮板...
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军球队 | 总决赛比分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 安徽文一 | 广西威壮 | 3-1 |
| 2022-23 | 安徽文一 | 陕西信达 | 3-2 |
| 2021-22 | 广西威壮 | 安徽文一 | 3-0 |
| 2020-21 | 武汉当代 | 安徽文一 | 3-1 |
| 2019-20 | 安徽文一 | 广西威壮 | 3-1 |
| 2018-19 | 安徽文一 | 广西威壮 | 3-1 |
| 2017-18 | 陕西信达 | 安徽文一 | 3-0 |
| 2016-17 | 安徽文一 | 河南赊店老酒 | 3-0 |
🔹 比赛时间:每场比赛40分钟(4×10分钟),加时赛5分钟。
🔹 暂停规则:每队上半场2次、下半场3次暂停,加时赛1次。
🔹 犯规处罚:个人5次犯规离场,全队每节累计4次犯规后进入罚球状态。
🔹 24秒规则:进攻时限24秒,前场篮板14秒。
🔹 3秒规则:进攻方球员不得在对方禁区内停留超过3秒。
🔹 外援政策:每队限1名外援,4节4人次使用规则。
🔹 选秀制度:NBL设有新人选秀大会,为年轻球员提供职业通道。